COURSE
コース
COURSE CONCEPT
コース紹介
標高400メートルに位置するコースでありながらフラットで、九州では有数の7,061ヤードのロングコース。 夏は特に涼しく、最高のプレー環境。それが北山カントリー倶楽部です。
※画像をクリックすると拡大表示されます
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| AG (ペンクロス) | |||||||||||
| AG | フルバック | 450 | 460 | 200 | 570 | 400 | 180 | 450 | 570 | 460 | 3740 |
| バック | 432 | 442 | 188 | 551 | 378 | 165 | 430 | 554 | 443 | 3583 | |
| レギュラー | 410 | 420 | 170 | 530 | 360 | 150 | 410 | 530 | 420 | 3400 | |
| フロント | 380 | 390 | 150 | 500 | 330 | 130 | 380 | 500 | 390 | 3150 | |
| レディース | 350 | 360 | 120 | 450 | 300 | 110 | 350 | 450 | 360 | 2850 | |
| BG (L-93) | |||||||||||
| BG | フルバック | 440 | 450 | 190 | 560 | 390 | 175 | 440 | 560 | 450 | 3655 |
| バック | 425 | 435 | 180 | 545 | 370 | 160 | 425 | 545 | 435 | 3520 | |
| レギュラー | 400 | 410 | 165 | 520 | 350 | 145 | 400 | 520 | 410 | 3320 | |
| フロント | 370 | 380 | 145 | 490 | 320 | 125 | 370 | 490 | 380 | 3070 | |
| レディース | 340 | 350 | 115 | 440 | 290 | 105 | 340 | 440 | 350 | 2770 | |
Hole 1
Par 4 HDCP 11広々としたフェアウェイからのスタート。ティーショットはセンター狙い。セカンドはグリーン手前のバンカーに注意が必要です。
| Green | Full Back | Back | Reg | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 450 | 432 | 410 | 380 | 350 |
| BG | 440 | 425 | 400 | 370 | 340 |
Hole 2
Par 4 HDCP 5距離のあるミドルホール。フェアウェイ右サイドがベストポジション。
| Green | Full Back | Back | Reg | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 460 | 442 | 420 | 390 | 360 |
| BG | 450 | 435 | 410 | 380 | 350 |
Hole 3
Par 3 HDCP 15池越えのショートホール。
| Green | Full Back | Back | Reg | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 200 | 188 | 170 | 150 | 120 |
| BG | 190 | 180 | 165 | 145 | 115 |